| Tgl. | PO | Nama | No. Resi | Kurir | Tujuan |
| 29/03/26 | 14641 /MF1806 | Medi | 660104180833 | Tiki | Tanah Datar |
| 18/03/26 | 14638 / BJ1010 | Asad | 660104038231 | Tiki | Jakarta |
| 17/03/26 | 14636 / JBPA03 | Endi | 660104021475 | Tiki | Banyumas |
| 17/03/26 | 14633 / Wheelman | Adept | 660104021398 | Tiki | Jakarta |
| 17/03/26 | GWS6QVQ / MF1416 | Afif | 1163005209 | Shopee | Jakarta |
| 16/03/26 | 14635 / MF1818 | Han | 660103981067 | Tiki | Palembang |
| 16/03/26 | G7G6CUK / MF1416 | Rival | 00458311619 | Shopee | Jakarta |
| 16/03/26 | 14631 /BJ1901 | Gigih | 660103751520 | Tiki | Depok |
| 12/03/26 | 14630 / MF2506 | Kenny | 660103751354 | Tiki | Semarang |
| 11/03/26 | 14629 / SF2501 | Tadius | 660103688937 | Tiki | Jakarta |
| 11/03/26 | 14628 / JBPA03 | Jojo | 660103689168 | Tiki | Cirebon |
| 11/03/26 | 14632 / BJ1010 | Charles | 660103688721 | Tiki | Jakarta |
| 10/03/26 | 14627 / Custom | Onga | 660103632202 | Tiki | Jakarta |
| 09/03/26 | 14625 / Custom | Qiara | 660103582551 | Tiki | Cirebon |
| 09/03/26 | 36G5BJ6F2 / WF1410 | Nadia | CM86966931731 | Shopee | Bogor |
| 07/03/26 | 14624B / GB2501 | Susiani | 660103516051 | Tiki | Tuban |
| 07/03/26 | 14624A / MF1706 | Susiani | 660103516051 | Tiki | Tuban |
| 06/03/26 | 14626 Bomber Cust. | Nurilham | 660103466227 | Tiki | Tangerang |
| 05/03/26 | 14622 / 6pcs MV005 | M. Arif | 660103271002 | Tiki | Pekanbaru |
| 04/03/26 | 14623 | Anando | 660103258798 | Tiki | Klaten |
| 01/03/26 | 14621 / MH2502 | Chandra | 023960004708326 | JNE YES | Pekanbaru |
| 28/02/26 | 14621 / MF2502 | Chandra | 02396004708326 | Tiki | Pekanbaru |
| 26/02/26 | 14619 / Biker Cust | Reza | 2602196QLN | KPMTRANS | Bandung |
| 24/02/26 | 91QG7Y8 / Alex Merce | Fadli | 00457116855 | Shopee | Bekasi |
| 21/02/26 | 78750263 / MF1533 | Isto | S5089500310031 | Toped | Klaten |
| 19/02/26 | 14620 / MV1803 | Ario | 660102872448 | Tiki | Kendal |
| 14618b / BJ1901 | Predrik | 660102799096 | Tiki | Kuala Kapuas |
| 17/02/26 | 14618a / BJ1502 | Predrik | 660102799127 | Tiki | Kuala Kapuas |
| 06/02/26 | SV/I02/26 / MF1416 | Marhaban | JD0535375445 | J&T | Gayo Lues |
| 04/02/26 | 14616 /MV1501 Patch | Heru | 660102318114 | Tiki | Jakarta |
| 03/02/26 | G50QJWSX / MF1704 | Gus | CM32559462124 | Shopee | Sleman |
| 31/01/26 | 817316228 / MF1533 1 | Dewi | 817316228 | Toped | Bekasi |
| 29/01/26 | COII0126 / MS1801 Cu | Iwan | 88LP1769580204210 | Lion Parcel | Riau |
| 26/01/26 | 14614 /MC015 | Tahirul | 660101904535 | Tiki | Tangerang |
| 23/01/26 | 14614 / Custom | Gary | 6601011837235 | Tiki | Jakarta |
| 20/01/26 | 14613b / WF1901 | Subero | 660101675683 | Tiki | Banjarnegara |
| 20/01/26 | 14613a / MF1901 | Subero | 660101675651 | Tiki | Banjarnegara |
| 13/01/26 | 14609 / Cust. Vest | Yanti | 660101461862 | Tiki | Sidoarjo |
| 10/01/26 | 14608 JP01054 | Dwi | 660101363043 | Tiki | Jakarta |
| 10/01/26 | FXHES2US / JC2501 | Ade | ID066768598191 | Shopee | Kota Waringin |
** Kualitas Produk dan kualitas Pelayanan adalah Prioritas utama kami.